งบการเงินปี 2568
0
0
0
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | 31 ธ.ค. 2568 | 31 ธ.ค. 2567 | 31 ธ.ค. 2566 | 31 ธ.ค. 2565 | 31 ธ.ค. 2564 |
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| รายได้รวม | 6,428.82 | 6,593.01 | 4,930.13 | 6,073.10 | 4,335.82 |
| สินทรัพย์รวม | 3,842.07 | 4,144.70 | 3,471.59 | 3,246.24 | 3,055.21 |
| หนี้สินรวม | 1,053.63 | 1,460.71 | 1,080.72 | 733.86 | 951.20 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,788.44 | 2,683.98 | 2,390.87 | 2,512.38 | 2,104.01 |
| อัตรส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 3.23 | 5.00 | 0.88 | 7.54 | 3.54 |
| ROA (%) | 5.96 | 11.28 | 1.76 | 14.96 | 6.75 |
| ROE (%) | 7.59 | 12.98 | 1.77 | 19.84 | 7.45 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.63 | 1.00 | 0.13 | 1.39 | 0.47 |
1/1 หมู่ 2 ถนนกาญจนวนิช
ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทร. +66 7427 3600
แฟกซ์ : +66 7427 3690-4
บริษัท อีโลฟาร์ จำกัด
898/15 อาคารเอสวีซิตี้ สำนักงาน 2 ชั้น 10
ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร : 02-6826482-3
แฟกซ์ : 02-6825488
Email : info@
com.co.com.co.jp
elowfar.co.th
Address : 3rd Floor Wisma TC Boy,
1765 Jalan Ciku, 14000 Bukit Mertajam,
Pulau Pinang, Malaysia
Phone : +604 548 8588
Fax : +604-548 8400 / +604-548 8402
Email : sales@tropical
com.co.com.co.jp
grp.com